Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
Modifast Nudelsuppe Curry 4 x 55 g
21.95
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zutaten: Teigwaren 26,6% (HARTWEIZENGRIESS, Salz), MILCHPROTEIN, vollständig raffiniertes Sojaöl, Aromen (Salz, WEIZEN, GERSTE), texturiertes SOJAPROTEIN, Maltodextrin, Mineralstoffe (Kalium, MILCHMINERALSTOFFPULVER, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, Molybdän), getrocknete Karotten, Curry 1,4% (Kurkuma, Zimt, Kreuzkümmel, Ingwerwurzel, Muskatnuss, Cayennepfeffer), Zichorienfasern (Inulin), Farbstoff (Carotin), dehydrierter Lauch, Cholin, Emulgator (SOJALECITHIN), Vitamine (C, Niacin, E, Phantohensäure, B6, Riboflavin, A, Thiamin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), dehydrierte Schalotte, dehydrierte Korianderblätter, Antioxidationsmittel (Fettsäureester der Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol)..
1 Beutel 55g in 150ml kaltes Wasser geben. In der Mikrowelle 3 Minuten bei 600 Watt erhitzen, mit einer Gabel verrühren und anschliessend 5 Minuten stehen lassen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 113 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 474 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.19 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 289 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 25.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.70 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 174 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 23 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 4.9 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.72 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 19 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.25 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.38 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 11 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 9.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 2.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 127 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 8 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.3 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin; gesamt | 59 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 1.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.23 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 416 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 1.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 401 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 9.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 122 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 1.7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.10 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 103 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 13 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 5300000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zutaten: Teigwaren 26,6% (HARTWEIZENGRIESS, Salz), MILCHPROTEIN, vollständig raffiniertes Sojaöl, Aromen (Salz, WEIZEN, GERSTE), texturiertes SOJAPROTEIN, Maltodextrin, Mineralstoffe (Kalium, MILCHMINERALSTOFFPULVER, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, Molybdän), getrocknete Karotten, Curry 1,4% (Kurkuma, Zimt, Kreuzkümmel, Ingwerwurzel, Muskatnuss, Cayennepfeffer), Zichorienfasern (Inulin), Farbstoff (Carotin), dehydrierter Lauch, Cholin, Emulgator (SOJALECITHIN), Vitamine (C, Niacin, E, Phantohensäure, B6, Riboflavin, A, Thiamin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), dehydrierte Schalotte, dehydrierte Korianderblätter, Antioxidationsmittel (Fettsäureester der Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol)..
1 Beutel 55g in 150ml kaltes Wasser geben. In der Mikrowelle 3 Minuten bei 600 Watt erhitzen, mit einer Gabel verrühren und anschliessend 5 Minuten stehen lassen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 113 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 474 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.19 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 289 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 25.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.70 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 174 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 23 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 4.9 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.72 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 19 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.25 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.38 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 11 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 9.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 2.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 127 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 8 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.3 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 59 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 1.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.23 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 416 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 1.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 401 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 9.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 122 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 1.7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.10 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 103 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 13 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 5300000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.