Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
7.50
Vollkornreis-Mehl*. *Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Glutenfrei.
In reichlich kochendem Salzwasser ca. 10 Min. kochen. (9 Min. für "al dente" kochen). Für eine bessere Haltbarkeit Umrühren vermeiden.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1481 kJ | 100 g | ||
Energie | 350 kcal | 100 g | ||
Fett | 2.8 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 72 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.8 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 3.2 g | 100 g | ||
Eiweiss | 7.5 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
An einem trockenen, temperierten und lichtgeschützten Ort aufbewahren.
Vollkornreis-Mehl*. *Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Glutenfrei.
In reichlich kochendem Salzwasser ca. 10 Min. kochen. (9 Min. für "al dente" kochen). Für eine bessere Haltbarkeit Umrühren vermeiden.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1481 kJ | 100 g | ||
Energie | 350 kcal | 100 g | ||
Fett | 2.8 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 72 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.8 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 3.2 g | 100 g | ||
Eiweiss | 7.5 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
An einem trockenen, temperierten und lichtgeschützten Ort aufbewahren.
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.