Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
BEBA OPTIPRO 3 FRLWPB081C Tin 6x800g CH
28.95
Folgemilch
Nahrungsmittel
Zutaten: MAGERMILCH, LAKTOSE (aus MILCH), MOLKENPULVER, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Calciumcitrat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Emulgator Lecithine (SOJA), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Säureregulator (Citronensäure), 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemisch (mit LAKTOSE), L-Phenylalanin, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, A, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), Magnesiumchlorid, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Lacto-N-Tetraose (mit LAKTOSE), L-Leucin, L-Isoleucin, 3'-Sialyllactose-Natriumsalz (mit LAKTOSE), L-Tryptophan, 6'-Sialyllactose-Natriumsalz (mit LAKTOSE), L-Histidin, Eisensulfat, Zinksulfat, Milchsäurebakterien (Limosilactobacillus reuteri)*, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. *L. reuteri (DSM 17938) wird exklusiv unter der Lizenz von BioGaia AB eingesetzt..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 272 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 65 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.3 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Milchzucker | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.55 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 33 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 63.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 0.86 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 4.16 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 5.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.44 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 022 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 39 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 008 mg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Biotin | 1.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 075 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Docosahexaensäure (DHA) | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 044 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 13.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 03 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 05 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 46.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.17 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 052 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.47 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.18 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 59.8 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 86.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Palmölfrei.
Folgemilch
Nahrungsmittel
Zutaten: MAGERMILCH, LAKTOSE (aus MILCH), MOLKENPULVER, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Calciumcitrat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Emulgator Lecithine (SOJA), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Säureregulator (Citronensäure), 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemisch (mit LAKTOSE), L-Phenylalanin, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, A, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), Magnesiumchlorid, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Lacto-N-Tetraose (mit LAKTOSE), L-Leucin, L-Isoleucin, 3'-Sialyllactose-Natriumsalz (mit LAKTOSE), L-Tryptophan, 6'-Sialyllactose-Natriumsalz (mit LAKTOSE), L-Histidin, Eisensulfat, Zinksulfat, Milchsäurebakterien (Limosilactobacillus reuteri)*, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. *L. reuteri (DSM 17938) wird exklusiv unter der Lizenz von BioGaia AB eingesetzt..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 272 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 65 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.3 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.55 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 33 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 63.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 0.86 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 4.16 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 5.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.44 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 022 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 39 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 008 mg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Biotin | 1.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 075 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Docosahexaensäure (DHA) | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 044 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 13.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 03 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 05 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 46.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.17 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 052 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.47 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.18 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 59.8 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 86.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Palmölfrei.
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.