Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Aktionen
Ausgewogene Trinkmahlzeit, Geschmack: Crazy Coconut.
5.40
Nahrungsergänzungsmittel
Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiss; pflanzliche Öle 2,8 % (Raps, Sonnenblume); glutenfreie Haferfaser; lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reissatärke, Reissirup); Kokosnussmilch 0,1%; Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5,B6, Folsäure, Biotin); Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod); Emulgator: Lecithine; Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Laktase; natürliche Aromen..
Yfood ist eine vollwertige, ausgewogene Trinkmahlzeit.
Laktosefreies Milchmischerzeugnis mit Kokosgeschmack und Pflanzenölen. Mit Süssungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1.5% Fett im Milchanteil.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 100 kcal | 100 ml | ||
Energie | 419 kJ | 100 ml | ||
Fett | 4.6 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 7.0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 4.6 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 1.6 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 6.8 g | 100 ml | ||
Salz | 0.17 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 40.0 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 0.25 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 0.60 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 3.8 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 4.0 mg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.055 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.17 mg | 100 ml | ||
Niacin | 0.80 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.070 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 10.1 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
Biotin | 2.5 µg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Kalium | 120 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 80.0 mg | 100 ml | ||
Calcium | 160 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 112 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 18.8 mg | 100 ml | ||
Eisen | 0.70 mg | 100 ml | ||
Zink | 0.50 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.050 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.10 mg | 100 ml | ||
Selen | 2.8 µg | 100 ml | ||
Chrom | 2.0 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 4.0 µg | 100 ml | ||
Jod | 7.50 µg | 100 ml | ||
Laktose | 0.1 g | 100 ml | Kleiner als (<) |
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut schütteln. Einmal geöffnet, bitte gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Hergestellt in Österreich.
Laktosefrei; glutenfrei, zuckerzusatzfrei.
Nahrungsergänzungsmittel
Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiss; pflanzliche Öle 2,8 % (Raps, Sonnenblume); glutenfreie Haferfaser; lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reissatärke, Reissirup); Kokosnussmilch 0,1%; Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5,B6, Folsäure, Biotin); Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod); Emulgator: Lecithine; Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Laktase; natürliche Aromen..
Yfood ist eine vollwertige, ausgewogene Trinkmahlzeit.
Laktosefreies Milchmischerzeugnis mit Kokosgeschmack und Pflanzenölen. Mit Süssungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1.5% Fett im Milchanteil.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 100 kcal | 100 ml | ||
Energie | 419 kJ | 100 ml | ||
Fett | 4.6 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 7.0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.6 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 1.6 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 6.8 g | 100 ml | ||
Salz | 0.17 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 40.0 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 0.25 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 0.60 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 3.8 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 4.0 mg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.055 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.17 mg | 100 ml | ||
Niacin | 0.80 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.070 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 10.1 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
Biotin | 2.5 µg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Kalium | 120 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 80.0 mg | 100 ml | ||
Calcium | 160 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 112 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 18.8 mg | 100 ml | ||
Eisen | 0.70 mg | 100 ml | ||
Zink | 0.50 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.050 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.10 mg | 100 ml | ||
Selen | 2.8 µg | 100 ml | ||
Chrom | 2.0 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 4.0 µg | 100 ml | ||
Jod | 7.50 µg | 100 ml | ||
Laktose | 0.1 g | 100 ml | Kleiner als (<) |
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut schütteln. Einmal geöffnet, bitte gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Hergestellt in Österreich.
Laktosefrei, glutenfrei, zuckerzusatzfrei.