Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
11.95
Rapsöl; aus biologischem Anbau.Omega-6-Fettsäuren 20.0g/100gOmega-3-Fettsäuren 11.0g/100gOmega-9 Fetsäuren 59.6g/100g.
100% reines Bio Rapsöl aus erster Kaltpressung. Für die Zubereitung kalter Gerichte.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
Energie | 900 kcal | 100 g | ||
Fett | 100 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 100 g | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 61 g | 100 g | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 31 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g | ||
Vitamin E | 28.4 mg | 100 g |
Vor Licht und Wärme geschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
Rapsöl, aus biologischem Anbau.Omega-6-Fettsäuren 20.0g/100gOmega-3-Fettsäuren 11.0g/100gOmega-9 Fetsäuren 59.6g/100g.
100% reines Bio Rapsöl aus erster Kaltpressung. Für die Zubereitung kalter Gerichte.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
Energie | 900 kcal | 100 g | ||
Fett | 100 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 61 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 31 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g | ||
Vitamin E | 28.4 mg | 100 g |
Vor Licht und Wärme geschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.