Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
3.40
Biologischer Reis-Kokos Drink
Wasser; Reis* (17%), Kokosmilch* (4,4%) (Kokoscreme*, Wasser), natürliches Kokosaroma*. Meersalz. *=aus biologischem Anbau. Kann Spuren enthalten: NÜSSE.
Provamel Reis-Kokos Drink Bio 1l
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 256 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 61 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 13 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 7.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.13 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Enthält von Natur aus Zucker.
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 5 Tagen aufbrauchen.
Biologischer Reis-Kokos Drink
Wasser, Reis* (17%), Kokosmilch* (4,4%) (Kokoscreme*, Wasser), natürliches Kokosaroma*. Meersalz. *=aus biologischem Anbau. Kann Spuren enthalten: NÜSSE.
Provamel Reis-Kokos Drink Bio 1l
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 256 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 61 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 13 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.13 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Enthält von Natur aus Zucker.
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 5 Tagen aufbrauchen.
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.