Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
1.60
Biologisches Reisprodukt zum Kochen, 8% Fett
Reisbasis* (Wasser, Reis* (6.6%)), Sonnenblumenöl* (7.5%), Emulgator (Lecithien, Guarkernmehl, Xanthan), Meersalz. *=aus kontrolliert biologischem Anbau..
Provamel Soja-Cuisine Bio 250 ml
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 394 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 95 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 7.9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 5.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.11 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar (max. 7°C).
Biologisches Reisprodukt zum Kochen, 8% Fett
Reisbasis* (Wasser, Reis* (6.6%)), Sonnenblumenöl* (7.5%), Emulgator (Lecithien, Guarkernmehl, Xanthan), Meersalz. *=aus kontrolliert biologischem Anbau..
Provamel Soja-Cuisine Bio 250 ml
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 394 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 95 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 7.9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 5.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.11 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar (max. 7°C).
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.