Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
NavigationCategories.Action.SpecialOffersMenuOpen
Apfel-Essig mit Honig, Molke und Kräutern
4.60
Apfel-Essig mit Honig, Molke, Kräutern
Apfelessig (schweizer Äpfel), Honig 5%, SÜSSMOLKE 5%, Kräuter, Aromaextrakte, Würze, Säurungsmittel: Milchsäure. Allergene: MILCH.
Apfelessig Pommel 7 dl
Pasteurisiert 4.5% Essigsäure.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 18 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 80 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 4.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Aufgrund seiner Natülichkeit kann der Essig leicht trüb werden. Vor Sonnenlicht und Wärme schützen.
Apfel-Essig mit Honig, Molke, Kräutern
Apfelessig (schweizer Äpfel), Honig 5%, SÜSSMOLKE 5%, Kräuter, Aromaextrakte, Würze, Säurungsmittel: Milchsäure. Allergene: MILCH.
Apfelessig Pommel 7 dl
Pasteurisiert 4.5% Essigsäure.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 18 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 80 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 4.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Aufgrund seiner Natülichkeit kann der Essig leicht trüb werden. Vor Sonnenlicht und Wärme schützen.
Footer.Text.PaymentOptionsInvoice