Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
6.40
Hafervolkornmehl*; Wasser.*Aus kontrolliertem biologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1412 kJ | 100 g | ||
Energie | 336 kcal | 100 g | ||
Fett | 5.9 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 44.3 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 2.4 g | 100 g | ||
Eiweiss | 18.6 g | 100 g | ||
Salz | 0.01 g | 100 g |
Kühl; dunkel und trocken lagern.
Glutenfrei.
Hafervolkornmehl*, Wasser.*Aus kontrolliertem biologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1412 kJ | 100 g | ||
Energie | 336 kcal | 100 g | ||
Fett | 5.9 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 44.3 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.4 g | 100 g | ||
Eiweiss | 18.6 g | 100 g | ||
Salz | 0.01 g | 100 g |
Kühl, dunkel und trocken lagern.
Glutenfrei.