Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
32.90
Schwarzkümmelöl mit Sediment aus kontrollierter Demeter-Produktion. Herkunft Rohstoff: Ägypten. .
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3330 kJ | 100 ml | ||
Energie | 810 kcal | 100 ml | ||
Fett | 90 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 13.5 g | 100 ml | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 20.5 g | 100 ml | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 56 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
Salz | 0 g | 100 ml |
Schwarzkümmelöl mit Sediment aus kontrollierter Demeter-Produktion. Herkunft Rohstoff: Ägypten. .
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3330 kJ | 100 ml | ||
Energie | 810 kcal | 100 ml | ||
Fett | 90 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13.5 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 20.5 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 56 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
Salz | 0 g | 100 ml |
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.