Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
6.95
Distelöl Bio kaltgepresst
Distelöl 100%*. *aus biologischer Landwirtschaft..
Distelöl kaltgepresst Bio 150ml. Kaltgepresst und nicht raffiniert.
Dieses 100% naturreine Öl aus Distelsamen eignet sich für Salate und Rohkost. Nicht fritieren. Kaltgepresste MORGA-Öle sind sehr geschmacksintensiv, deshalb sparsam verwenden.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3400 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 828 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 92 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Kühl lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
Distelöl Bio kaltgepresst
Distelöl 100%*. *aus biologischer Landwirtschaft..
Distelöl kaltgepresst Bio 150ml. Kaltgepresst und nicht raffiniert.
Dieses 100% naturreine Öl aus Distelsamen eignet sich für Salate und Rohkost. Nicht fritieren. Kaltgepresste MORGA-Öle sind sehr geschmacksintensiv, deshalb sparsam verwenden.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3400 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 828 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 92 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Kühl lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.