Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Aktionen
1.35
statt 1.70
Bio Hafergetränk ab 1 Jahr
Wasser; 11,5 % VollkornHAFER** (fermentiert)**Demeter (aus biodynamischer Landwirtschaft)DE.
Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Verschlusskappe spielen lassen.Drink nicht
zum Dauernuckeln überlassen und zügig austrinken.Achte ab dem ersten
Zahn auf eine ausreichende Zahnpflege.Achte auf eine ausgewogene
Ernährung und gesunde Lebensweise.Gewöhne Dein Kind an das Trinken aus der Tasse.
Vor Gebrauch gut schütteln.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 175 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 42 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 7.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 005 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb von wenigen
Tagen aufbrauchen.Bitte kühl und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Oberseite
Bio Hafergetränk ab 1 Jahr
Wasser, 11,5 % VollkornHAFER** (fermentiert)**Demeter (aus biodynamischer Landwirtschaft)DE.
Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Verschlusskappe spielen lassen.Drink nicht
zum Dauernuckeln überlassen und zügig austrinken.Achte ab dem ersten
Zahn auf eine ausreichende Zahnpflege.Achte auf eine ausgewogene
Ernährung und gesunde Lebensweise.Gewöhne Dein Kind an das Trinken aus der Tasse.
Vor Gebrauch gut schütteln.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 175 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 42 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 7.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 005 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb von wenigen
Tagen aufbrauchen.Bitte kühl und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Oberseite