Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
Vollständig bilanzierte, energiereiche (1,5 kcal/ml) Trinknahrung.
27.50
Wasser; Maltodextrin, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Aroma, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Emulgatoren (E471, Sojalecithin), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Vitamin C, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Säureregulator (E330), Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Manganchlorid, Kupfersulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Natriumfluorid, Beta-Carotin, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Vitamin K1, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12. .
Dosierung: 2-3 Flaschen pro Tag zur ergänzenden Ernährung oder 5-7 Flaschen pro Tag zur ausschliesslichen Ernährung, oder nach ärztlicher Empfehlung.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 150 kcal | 100 ml | ||
Energie | 630 kJ | 100 ml | ||
Fett | 5.8 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 ml | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 3.8 g | 100 ml | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.6 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 18.8 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 6.3 g | 100 ml | ||
Laktose | 0.27 g | 100 ml | Kleiner als oder gleich (<=) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 5.6 g | 100 ml | ||
Salz | 0.20 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 170 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 2 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 3 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 16.7 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 15 mg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.23 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.32 mg | 100 ml | ||
Niacin | 3 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.33 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 50 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.6 µg | 100 ml | ||
Biotin | 7.5 µg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.2 mg | 100 ml | ||
Natrium | 80 mg | 100 ml | ||
Kalium | 135 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 100 mg | 100 ml | ||
Calcium | 135 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 80 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 21 mg | 100 ml | ||
Eisen | 2 mg | 100 ml | ||
Zink | 1.5 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.3 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.4 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.2 mg | 100 ml | ||
Selen | 10 µg | 100 ml | ||
Chrom | 10 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 15 µg | 100 ml | ||
Jod | 30 µg | 100 ml | ||
Cholin; gesamt | 26.7 mg | 100 ml | ||
Wasser | 78 ml | 100 ml | ||
Osmolarität | 405 mosmol/l | 100 ml |
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet. Nicht geeignet für Kinder <3 Jahren. Bei Kindern <6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Nicht geeignet bei Galaktosämie.
Lagerung : Bei Raumtemperatur. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb 24 Stunden verbrauchen. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Ballaststoffrei; laktosearm, glutenfrei.
Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Aroma, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Emulgatoren (E471, Sojalecithin), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Vitamin C, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Säureregulator (E330), Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Manganchlorid, Kupfersulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Natriumfluorid, Beta-Carotin, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Vitamin K1, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12. .
Dosierung: 2-3 Flaschen pro Tag zur ergänzenden Ernährung oder 5-7 Flaschen pro Tag zur ausschließlichen Ernährung, oder nach ärztlicher Empfehlung.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 150 kcal | 100 ml | ||
Energie | 630 kJ | 100 ml | ||
Fett | 5.8 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 3.8 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.6 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 18.8 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.3 g | 100 ml | ||
Laktose | 0.27 g | 100 ml | Kleiner als oder gleich (<=) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 5.6 g | 100 ml | ||
Salz | 0.20 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 170 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 2 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 3 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 16.7 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 15 mg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.23 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.32 mg | 100 ml | ||
Niacin | 3 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.33 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 50 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.6 µg | 100 ml | ||
Biotin | 7.5 µg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.2 mg | 100 ml | ||
Natrium | 80 mg | 100 ml | ||
Kalium | 135 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 100 mg | 100 ml | ||
Calcium | 135 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 80 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 21 mg | 100 ml | ||
Eisen | 2 mg | 100 ml | ||
Zink | 1.5 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.3 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.4 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.2 mg | 100 ml | ||
Selen | 10 µg | 100 ml | ||
Chrom | 10 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 15 µg | 100 ml | ||
Jod | 30 µg | 100 ml | ||
Cholin, gesamt | 26.7 mg | 100 ml | ||
Wasser | 78 ml | 100 ml | ||
Osmolarität | 405 mosmol/l | 100 ml |
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Nicht geeignet für Kinder <3 Jahren. Bei Kindern <6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Nicht geeignet bei Galaktosämie.
Lagerung : Bei Raumtemperatur. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb 24 Stunden verbrauchen. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Ballaststoffrei, laktosearm, glutenfrei.
11.2 g Proteine
,
11.6 g Fett
,
37.6 g Kohlenhydrate
,
Vitamine
,
Mineralstoffe
,
Spurenelemente
,
Osmolarität
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.