Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
6.50
100% Bio Erdemandel (Cyperus Esculentus). .
Ohne Farbstoffe und Konservierungsmittel, präbiotisch, vegan, faserreich, glutenfrei.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1922 kJ | 100 g | ||
Energie | 459 kcal | 100 g | ||
Fett | 24.30 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 5.22 g | 100 g | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 16.20 g | 100 g | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.72 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 61.70 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 16.20 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 11.20 g | 100 g | ||
Eiweiss | 4.07 g | 100 g | ||
Salz | 0.06 g | 100 g | ||
Kalium | 890 mg | 100 g | ||
Phosphor | 230 mg | 100 g | ||
Magnesium | 89 mg | 100 g | ||
Eisen | 2.1 mg | 100 g |
Kühl und trocken aufbewahren. Herkunft: Niger.
100% Bio Erdemandel (Cyperus Esculentus). .
Ohne Farbstoffe und Konservierungsmittel, präbiotisch, vegan, faserreich, glutenfrei.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1922 kJ | 100 g | ||
Energie | 459 kcal | 100 g | ||
Fett | 24.30 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.22 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 16.20 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.72 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 61.70 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 16.20 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 11.20 g | 100 g | ||
Eiweiss | 4.07 g | 100 g | ||
Salz | 0.06 g | 100 g | ||
Kalium | 890 mg | 100 g | ||
Phosphor | 230 mg | 100 g | ||
Magnesium | 89 mg | 100 g | ||
Eisen | 2.1 mg | 100 g |
Kühl und trocken aufbewahren. Herkunft: Niger.
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.