Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
Energiereich, vollbilanziert.
26.95
Proteine; Kohlenhydrate, Fett, Ballastoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine. Enthält MILCH und SOJA..
Lebensmittel für besondere Medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Hochkalorisch, balaststoffhaltig, vollbilanziert. Vanillegeschmack. 2.4 kcal/ml.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1005 kJ | 100 ml | ||
Energie | 240 kcal | 100 ml | ||
Fett | 10.4 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 25.2 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 14.1 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Milchzucker | 0.6 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 3.6 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 9.5 g | 100 ml | ||
Salz | 0.21 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 240 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 1.8 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 3.0 (α-TE/ET) mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 13 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.3 mg | 100 ml | ||
Niacin | 2.2 (4.3 mg NE/EN) mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 64 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.50 µg | 100 ml | ||
Biotin | 9.6 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 24 mg | 100 ml | ||
Natrium | 83 mg | 100 ml | ||
Kalium | 229 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 91 mg | 100 ml | ||
Calcium | 174 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 174 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 33 mg | 100 ml | ||
Eisen | 3.8 mg | 100 ml | ||
Zink | 2.9 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.43 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.80 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.20 mg | 100 ml | ||
Molybdän | 24 µg | 100 ml | ||
Selen | 14 µg | 100 ml | ||
Chrom | 16 µg | 100 ml | ||
Jod | 32 µg | 100 ml | ||
Cholin; gesamt | 88 mg | 100 ml | ||
Osmolarität | 790 mOsmol/ l | 100 ml |
Proteine, Kohlenhydrate, Fett, Ballastoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine. Enthält MILCH und SOJA..
Lebensmittel für besondere Medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Hochkalorisch, balaststoffhaltig, vollbilanziert. Vanillegeschmack. 2.4 kcal/ml.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1005 kJ | 100 ml | ||
Energie | 240 kcal | 100 ml | ||
Fett | 10.4 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 25.2 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 14.1 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 0.6 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 3.6 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 9.5 g | 100 ml | ||
Salz | 0.21 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 240 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 1.8 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 3.0 (α-TE/ET) mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 13 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.3 mg | 100 ml | ||
Niacin | 2.2 (4.3 mg NE/EN) mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 64 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.50 µg | 100 ml | ||
Biotin | 9.6 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 24 mg | 100 ml | ||
Natrium | 83 mg | 100 ml | ||
Kalium | 229 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 91 mg | 100 ml | ||
Calcium | 174 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 174 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 33 mg | 100 ml | ||
Eisen | 3.8 mg | 100 ml | ||
Zink | 2.9 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.43 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.80 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.20 mg | 100 ml | ||
Molybdän | 24 µg | 100 ml | ||
Selen | 14 µg | 100 ml | ||
Chrom | 16 µg | 100 ml | ||
Jod | 32 µg | 100 ml | ||
Cholin, gesamt | 88 mg | 100 ml | ||
Osmolarität | 790 mOsmol/ l | 100 ml |
13 g Fett
,
31.75 g Kohlenhydrate
,
4.5 g Ballaststoffe
,
11.88 g Proteine
,
Vitamine
,
Mineralstoffe
,
Spurenelemente
,
Osmolarität
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.