Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
Capsules contenant les vitamines A, C, E, D3 et ß-carotène de source naturelle comme complément alimentaire.
16.65
au lieu de 18.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 11 kcal | 2 Kapseln/capsules | ||
Valeur énergétique | 50 kJ | 2 Kapseln/capsules | ||
Matières grasses | 1.0 g | 2 Kapseln/capsules | Inférieur à (<) | |
Acides gras saturés | 0.5 g | 2 Kapseln/capsules | Inférieur à (<) | |
Glucides | 0.5 g | 2 Kapseln/capsules | Inférieur à (<) | |
Glucides; dont sucres | 0.5 g | 2 Kapseln/capsules | Inférieur à (<) | |
Protéines | 0.5 g | 2 Kapseln/capsules | Inférieur à (<) | |
Sel | 0.01 g | 2 Kapseln/capsules | Inférieur à (<) | |
Vitamine A | 320 µg | 2 Kapseln/capsules | ||
Vitamine C | 24 mg | 2 Kapseln/capsules | ||
Cholécalciférol (Vitamine D3) | 1.5 µg | 2 Kapseln/capsules | ||
Vitamine E | 8.0 mg | 2 Kapseln/capsules | ||
Bêta-carotène; provitamine A | 3.2 mg | 2 Kapseln/capsules |
Complément alimentaire
Huile de foie de poisson (37.6 %), jus d'acérola en poudre (10.5 %), huile de colza, huile de noix de coco, huile de palme, cire d'abeilles, concentré mixte de tocophérols (soja), bêta-carotène extrait d'algues marines, lécithine de soja (émulsifiant), capsule : gélatine, glycérine (humectant), oxyde de fer rouge et oxyde de fer noir (colorants). .
La vitamine A contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et au métabolisme normal du fer. La vitamine C contribue à réduire la fatigue et accroît l'absorption de fer. La vitamine D contribue au maintien d'une ossature normale.
Avaler 2 capsules par jour, avec suffisamment de liquide.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 11 kcal | 2 Kapseln/capsules | ||
Valeur énergétique | 50 kJ | 2 Kapseln/capsules | ||
Matières grasses | 1.0 g | 2 Kapseln/capsules | Inférieur à (<) | |
Acides gras saturés | 0.5 g | 2 Kapseln/capsules | Inférieur à (<) | |
Glucides | 0.5 g | 2 Kapseln/capsules | Inférieur à (<) | |
Glucides, dont sucres | 0.5 g | 2 Kapseln/capsules | Inférieur à (<) | |
Protéines | 0.5 g | 2 Kapseln/capsules | Inférieur à (<) | |
Sel | 0.01 g | 2 Kapseln/capsules | Inférieur à (<) | |
Vitamine A | 320 µg | 2 Kapseln/capsules | ||
Vitamine C | 24 mg | 2 Kapseln/capsules | ||
Cholécalciférol (Vitamine D3) | 1.5 µg | 2 Kapseln/capsules | ||
Vitamine E | 8.0 mg | 2 Kapseln/capsules | ||
Bêta-carotène; provitamine A | 3.2 mg | 2 Kapseln/capsules |
Conserver au sec et à l'abri de la lumière. Fabriqué en Allemagne.
Sans lactose, sans gluten.
1308734