Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
11.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3700 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 900 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 100 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 8 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 61 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 31 g | 100 g | ||
Glucides | 0 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g | ||
Vitamine E | 28.4 mg | 100 g |
Huile de colza, issu de l'agriculture biologique.Acides gras oméga 6 20.0g/100gAcides gras oméga 3 11.0g/100gAcides gras oméga 9 59.6g/100g.
Huile de colza bio 100% pur de première pression à froid. Pour assaisonnement cru.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3700 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 900 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 100 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 8 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 61 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 31 g | 100 g | ||
Glucides | 0 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g | ||
Vitamine E | 28.4 mg | 100 g |
Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur. A conserver au frais après ouverture.