Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
5.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1460 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 348 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 3 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
Glucides | 66 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 1 g | 100 g |
Semoule de maïs***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1460 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 348 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 3 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
Glucides | 66 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 1 g | 100 g |
2424690