Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
6.60
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 236 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 975 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 19.5 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 15.6 g | 100 g | ||
Glucides | 9.5 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
Protéines | 4 g | 100 g | ||
Sel | 1.3 g | 100 g |
Levure, eau, huile de palme*, huile de tournesol*, fécule de pomme de terre*, fines herbes* 3% (persil* 1.8%, ciboulette* 1.2%), poireau*, sel de mer, pulpe de tomate*, extrait de levure. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Vegan, sans gluten, sans huile de palme.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 236 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 975 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 19.5 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 15.6 g | 100 g | ||
Glucides | 9.5 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
Protéines | 4 g | 100 g | ||
Sel | 1.3 g | 100 g |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.