Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
8.10
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1065 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 256 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2;8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0;8 g | 100 g | ||
Glucides | 30 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 8;4 g | 100 g | ||
Protéines | 10 g | 100 g | ||
Sel | 7;7 g | 100 g |
Persil*, romarin*, ail*, sarriette*, sel marin, oignon*, bleuet*, origan*, paprika doux*, calendula*, galanga*, poivre noir*. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique contrôlée..
Convient à:
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1065 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 256 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2,8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0,8 g | 100 g | ||
Glucides | 30 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 8,4 g | 100 g | ||
Protéines | 10 g | 100 g | ||
Sel | 7,7 g | 100 g |
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.