Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
21.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1218.59 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 286.96 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.16 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.09 g | 100 g | ||
Glucides | 68.53 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 46.5 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 1.58 g | 100 g | ||
Protéines | 2.06 g | 100 g | ||
Sel | 0.01 g | 100 g |
Yacon sirop (350g)
100% yacon de l'agriculture biologiquePérou.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1218.59 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 286.96 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.16 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.09 g | 100 g | ||
Glucides | 68.53 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 46.5 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 1.58 g | 100 g | ||
Protéines | 2.06 g | 100 g | ||
Sel | 0.01 g | 100 g |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.