Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
5.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 184 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 774 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 3.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
Glucides | 30 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0.6 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7.7 g | 100 g | ||
Protéines | 3.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.9 g | 100 g |
Eau, 26% d'amidon de maïs*, levain naturel de riz* (farine de riz*, eau) 4% farine de graines de lin*, fibres de pomme*, huile de tournesol*, flocons de riz*, 3% farine de maïs, enveloppes de psyllium*, protéines de pois, sel de mer, levure*, épaississants : gomme de guar*, gomme xanthane, épices*. *issu de l`agriculture biologique contrôlée..
Sans gluten, sans lactose, sans huile de palme.
Faire cuire le pain une fois déballé dans un four préchauffé à 200°C pendant environ 10 minutes, ou coupé en deux au grille-pain pendant 2 minutes.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 184 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 774 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 3.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
Glucides | 30 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0.6 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7.7 g | 100 g | ||
Protéines | 3.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.9 g | 100 g |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.