Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
2.80
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2159 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 516 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 18.6 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 9 g | 100 g | ||
Sel | 0.21 g | 100 g | ||
Protéines | 30 g | 100 g | ||
Glucides | 30.5 g | 100 g | ||
Matières grasses | 30 g | 100 g |
Gaufrette protéinée végétalienne enrobée de chocolat.
Enrobage de chocolat noir (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao sans graisse, émulsifiant: E322 (soja), arôme), concentré de protéines de riz brun, concentré de protéines de pois jaunes, graisse végétale non hydrogénée (noix de coco, tournesol et karité), farine de blé, poudre de noisettes grillées (5%), émulsifiants: E322 (soja) & E476, épaississant: E412, poudres à lever: E503 (iii) et E500 (ii), arôme naturel. Peut contenir des traces des fruits à coque, œufs, lait et ses dérivés.Belgique.
De préférence entre les repas ou après un entraînement.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2159 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 516 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 18.6 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 9 g | 100 g | ||
Sel | 0.21 g | 100 g | ||
Protéines | 30 g | 100 g | ||
Glucides | 30.5 g | 100 g | ||
Matières grasses | 30 g | 100 g |
Garder dans un endroit frais et sec, à l’abri de la chaleur.
Sans édulcorant, sans colorant, sans autre arôme artificiel, vegan.