Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
21.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1563 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 374 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.3 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 7.3 g | 100 g | ||
Sel | 0.42 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.1 g | 100 g | ||
Protéines | 76 g | 100 g | ||
Glucides | 7.9 g | 100 g | ||
Matières grasses | 4.7 g | 100 g |
Boisson en poudre riche en protéines de petit-lait avec fibres et édulcorant, arôme pistache
protéines de lait [protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), isolat de protéine de lactosérum (contient du lait)], inuline, arômes, épaississants: E412/E415, chlorure de potassium, anti-agglomérant: E551, colorant: E141, édulcorant: E955. Contient des sucres naturellement présents..
Mélanger quotidiennement 2 portions avec 200 ml d'eau ou de lait écrémé, de préférence au petit-déjeûner ou après l'effort.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1563 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 374 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.3 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 7.3 g | 100 g | ||
Sel | 0.42 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.1 g | 100 g | ||
Protéines | 76 g | 100 g | ||
Glucides | 7.9 g | 100 g | ||
Matières grasses | 4.7 g | 100 g |
Conserver fermé, au sec, à l'abrit de la lumière et à température ambiante (15° - 25°C).