Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
1.30
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1004 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 235 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 44 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 4.5 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 17.5 g | 100 g |
Fécule de maïs*, acidifiant : tartre pur (24,7%) (tartrate de potassium), agent levant : bicarbonate de soude (natron).*issu de l'agriculture biologique.
Vegan, sans gluten.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1004 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 235 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 44 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 4.5 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 17.5 g | 100 g |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.