Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
3.40
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 256 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 61 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 13 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 7.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.13 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Biosson biologique à base de riz-noix de coco
Eau, riz* (17%), lait de coco* (4,4%) (crème de noix de coco*, eau), arôme naturel de noix de coco*. sel marin, *=de culture biologique contrôlée. Peut contenir des traces: NOIX.
Provamel Riz-Coco Drink bio 1l
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 256 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 61 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 13 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 7.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.13 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Contient des sucres naturellement présents.
Après l'ouverture conserver au réfrigérateur et consommer dans les 5 jours.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.