Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
1.60
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 394 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 95 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 7.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 5.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.11 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Produit biologique au riz pour cuisiner, 8% gras
Base de riz* (eau, riz* (6.6%)), huile de tournesol* (7.5%), émulsifiant (lecithines* (tournesol)), stabilisants (carraghénanes, gomme guar, gomme xanthane), sel marin de table. * = de culture biologique contrôlée.
Provamel Soja cuisine bio 250 ml
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 394 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 95 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 7.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 5.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.11 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Après ouverture se conserve 5 jours au réfrigérateur (max. 7C).
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.