Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
3.70
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 211 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 50 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 8.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 3.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.11 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Boisson biologique à l'avione
Base d'AVOINE* (eau, AVOINE* (11.9%)), huile de tournesol*, fibre d'agave*, protéine de pois*, sel marin de table. *=issus de l'agrivulture biologique. Allergènes: GLUTEN.
Provamel Drink Avione Barista bio 1l
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 211 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 50 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 8.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 3.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.11 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Contient des sucres naturellement présents.
Après ouverture se conserve 5 jours au réfrigérateur (max. 7C).