Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
4.10
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 118 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 29 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 2.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 09 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Biosson biologique à base d'amande
Eau, AMANDE* (5%,), sel marin, stabilisant (gomme gellane). * = issus de l'agriculture biologique. Allergènes: AMANDES Peut contenir des traces: NOIX.
Provamel Drink Amande natuel bio 1l
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 118 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 29 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 2.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 09 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Après ouverture se conserve 5 jours au réfrigérateur (max. 7C).
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.