Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
3.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 228 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 54 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 5.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 5.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 3.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.14 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Boisson biologique à base de soja - vanille
Base de SOJA (eau, fèves de SOJA décortiquées* (8.7%), sucre de canne roux*, extrait de vanille Boubon* (0,2%), sel marin de table. * = issus de l'agriculture biologique Allergènes: SOJA.
Provamel Soja-Drink vanille bio 1l
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 228 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 54 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 5.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 5.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 3.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.14 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Après l'ouverture conserver au réfrigérateur et consommer dans les 5 jours.
Naturellement sans lactose et sans gluten. Source de protéines.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.