Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
PROVAMEL Boisson au soja bio sans sucres UHT
2.70
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 147 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 35 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 2.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 3.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 04 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Boisson biologique à base de soja
Base de SOJA* (eau, fèves de SOJA décortiquéés* (9.8%). * = issus de l'agriculture biologique. Allergènes: SOJA.
Provamel Soja-Drink sans sucre bio 1l
Bien agiter.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 147 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 35 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 2.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 3.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 04 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Après l'ouverture conserver au réfrigérateur et consommer dans les 5 jours.