Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
3.30
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 227 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 54 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 11 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 6.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 09 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Biosson biologique à base de riz
Base de riz* (eau, riz* (14.7%)), huile de tournesol*, sel marin de table. * = issus de l'agriculture biologique..
Provamel Riz-Drink bio 1l
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 227 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 54 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 11 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 6.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 09 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Contient des sucres naturellement présents.
Après l'ouverture conserver au réfrigérateur et consommer dans les 5 jours.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.