Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
13.70
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1609 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 379 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.3 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 93.3 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 91.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 2.8 g | 100 g | ||
Protéines | 0.7 g | 100 g | ||
Sel | 7.7 g | 100 g | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.6 mg | 100 g | ||
Calcium | 175 mg | 100 g | ||
Magnésium | 69.8 mg | 100 g | ||
Manganèse | 2.4 mg | 100 g | ||
Sélénium | 22.5 µg | 100 g |
Sucre de canne brut biologique..
Sucre de canne granuleux intégral bio obtenu par grattage.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1609 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 379 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.3 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 93.3 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 91.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 2.8 g | 100 g | ||
Protéines | 0.7 g | 100 g | ||
Sel | 7.7 g | 100 g | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.6 mg | 100 g | ||
Calcium | 175 mg | 100 g | ||
Magnésium | 69.8 mg | 100 g | ||
Manganèse | 2.4 mg | 100 g | ||
Sélénium | 22.5 µg | 100 g |
Conserver dans un endroit frais et sec, éviter l'humidité. Fabriqué en Italie.