Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
Riche en vitamine B1, potassium, magnésium, phosphore, fer.
6.60
au lieu de 7.35
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2523 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 603 kcal | 100 g | ||
Protéines | 14.1 g | 100 g | ||
Glucides | 32.7 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 18.8 g | 100 g | ||
Matières grasses | 38.8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 4.1 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7.3 g | 100 g | ||
Sel | 0.01 g | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.34 mg | 100 g | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.38 mg | 100 g | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.32 mg | 100 g | ||
Calcium | 120.9 mg | 100 g | ||
Fer | 4.3 mg | 100 g | ||
Magnésium | 189.4 mg | 100 g | ||
Phosphore | 366.5 mg | 100 g | ||
Potassium | 713.0 mg | 100 g | ||
Zinc | 2.9 mg | 100 g |
Graines de tournesol* 30%, graines de courge* 22%, graines de sésame* 16%, graines de pavot* 16%, morceaux de noix de cajou* 16%. (*) Issu de l’agriculture biologique..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2523 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 603 kcal | 100 g | ||
Protéines | 14.1 g | 100 g | ||
Glucides | 32.7 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 18.8 g | 100 g | ||
Matières grasses | 38.8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 4.1 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7.3 g | 100 g | ||
Sel | 0.01 g | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.34 mg | 100 g | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.38 mg | 100 g | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.32 mg | 100 g | ||
Calcium | 120.9 mg | 100 g | ||
Fer | 4.3 mg | 100 g | ||
Magnésium | 189.4 mg | 100 g | ||
Phosphore | 366.5 mg | 100 g | ||
Potassium | 713.0 mg | 100 g | ||
Zinc | 2.9 mg | 100 g |
Après ouverture, conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière.