Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
3.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1150 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 271 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 41 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 23 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 05 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Pois jaunes bio, coupés en deux
Pois* jaunes coupés en deux. *de l'agriculture biologique. Peut contenir des traces: GLUTEN.
Pois jaunes bio 500 g. Sais-tu que? ... tu peux cuisiner beaucoup de choses délicieuses avec des pois jaunes? Des biscuits indiens, des soupes, des pâtes au dal et à la purée, presque tout est possible!
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1150 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 271 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 41 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 23 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 05 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.