Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
2.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1730 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 408 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 2.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 88 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 76 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Panna Cotta bio
Sucre de canne brut*, POUDRE DE LAIT ENTIER* 15% [Suisse], amidon de maïs*, épaississant: Agar-Agar. *d'agriculture biologique. Allergènes: LAIT.
Panna Cotta bio burgeon 65g. Pour cuire.
Verser le contenu (65g) dans 250 ml de lait froid entier (bio) et 250 ml de crème froide entière (bio) et faire cuire doucement 2 minutes à petit feu en remuant sans arrêt. Faire des portions, mettre au frais, servir. Env. 4 pers.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1730 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 408 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 2.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 88 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 76 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.