Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
3.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1370 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 326 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 61 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 0.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Seigle bio
Grains de SEIGLE*. *de culture biologique-dynamique. Provenance: Allmagne Allergènes: GLUTEN.
Seigle bio 500g demeter
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1370 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 326 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 61 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 0.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.