Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
3.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 166 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 690 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 37 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 32 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 4.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Condiment liquide bio
Eau, sirop de glucose*, EXTRAIT DE LÉGUMES* (persil*, CÉLERIE*, carottes*, poireaux*, panais*, oignons*), sel marin, SAUCE DE SOJA* (SOJA*, eau, sel marin), extrait de levure*. *de production biologique. Allergènes: SOJA, CÉLERI.
Condiment liquide végétale bio 100g
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 166 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 690 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 37 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 32 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 4.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.