Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
26.90
au lieu de 29.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1561 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 374 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 91 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Complément alimentaire avec vitamine A et lutéine
Maltodextrine (Europe) 5, enveloppe de la capsule: se, hydroxypropylmethylcelluse, extrait de brocoli en poudre 15%, lutéine, vitamine A..
Brocoli caps. végétal 100 caps. à 350 mg = 35 g
La vitamine A contribue au maintien d'une vision normale.
Prendre 2 capsules par jour avec beaucoup de liquide.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1561 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 374 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 91 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver hors de portée des enfant. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés en remplacement d'une alimentation variée. L'apport journalier recommandé ne doit pas être dépassé.
Conserver au sec.