Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
4.40
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2160 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 521 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 40 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 23 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 24 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Bouillon de légumes cubes sans gluten
Graisse de palme non-hydrogénée*, extrait de levure, maltodextine*, sel marin, persil*, CÉLERI*, extrait de chicorée*, carottes*, poireau*, panais*, oignons*, curcuma*. *d'agriculture biologique. 75% des ingrédients agricoles sont d'agriculture biologique. CH-BIO-004 Légumes secs 4.5 % Allergènes: CÉLERI.
Bouillon de légumes cubes 8er pauvre en sodium sans gluten
Faire bouillir 1 cube dans 1/2 litre d'eau.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2160 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 521 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 40 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 23 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 24 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
100 g contiennent 5.0 g de sodium et 100 ml de bouillon contiennent <0.1 g de sodium.