Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
4.20
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1373 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 331 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 27.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 14.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 13.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 2.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 7.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Bouillon de légumes cubes sans gluten
Sel marin, graisse de palme non-hydrogénée* extrait de levure, maltodextrine*, extrait de chicorée*, persil, CÉLERI*, carottes*, poireau*, panais*, oignons*, curcuma*. *de culture biologique contrôlée. 79.6% des ingrédients agricoles sont biologiques, CH-BIO-004 Légumes secs 4% Allergènes: CÉLERI.
Bouillon de légumes cubes classic 8er sans gluten
Faire bouillir 1 cube dans 1/2 litre d'eau.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1373 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 331 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 27.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 14.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 13.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 2.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 7.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A conserver au frais et au sec.