Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
3.70
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 195 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 820 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 3.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 30 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 48 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Condiment en Poudre bio
Sel marin, amidon de maïs* (Autriche), LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE* (Suisse), graisse de palme vaporisée*, extrait de levure*, livèche*, oginons*, CÉLERI*, poireau*, SAUCE AU SOJA* (SOJA, eau, sel marin), ail*, curcuma*. *de production biologique. Allergènes: LAIT, SOJA, CÉLERI.
Condiment Biovit poudre bio bourgeon sachet 80g
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 195 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 820 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 3.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 30 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 48 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver au frais et au sec.