Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
6.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1730 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 410 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 22 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 19 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 42 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Floc.soja complet fin bio
FLOCONS DE SOJA de production biologique. Provenance: Amérique du Sud, Extrême-Orient, Europe. Allergènes: GLUTEN, SOJA.
Floc.soja complet fin bio 250g Bourgeon
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1730 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 410 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 22 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 19 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 42 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.