Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
19.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 14 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 3 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 0.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Aloe vera jus de plante pasteurisé
Jus d'aloe vera*, acidifiant: acide citrique. *d'agriculture biologique..
Jus d'aloe vera bio 500 ml. Le jus Aloe Vera est produit avec l'extrait des feuilles fraîches des plantes Aloe Vera. Le jus peut contenir des fibres naturelles végétales non-filtrées.
Bien agiter avant l'emploi. Prendre par jour 4 cuillerées à soupe (env. 50 ml) de jus d'aloe vera non dilué dilué dans de l'eau ou de jus de fruit.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 14 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 3 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 0.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Après l'ouverture, garder au frais à env. 5°C - a consommer dans 3 semaines.