Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
39.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 234 kcal | 55g = 1 ptn | ||
Valeur énergétique | 983 kJ | 55g = 1 ptn | ||
Matières grasses | 8.8 g | 55g = 1 ptn | ||
Acides gras saturés | 1.5 g | 55g = 1 ptn | ||
Glucides | 18.2 g | 55g = 1 ptn | ||
Glucides; dont sucres | 7.2 g | 55g = 1 ptn | ||
Fibres alimentaires | 2.8 g | 55g = 1 ptn | ||
Protéines | 19.3 g | 55g = 1 ptn | ||
Sel | 1.4 g | 55g = 1 ptn | ||
Vitamine A | 216 µg | 55g = 1 ptn | ||
Vitamine D | 2.8 µg | 55g = 1 ptn | ||
Vitamine E | 4.7 mg | 55g = 1 ptn | ||
Vitamine K | 41 µg | 55g = 1 ptn | ||
Vitamine C | 39 mg | 55g = 1 ptn | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.55 mg | 55g = 1 ptn | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.55 mg | 55g = 1 ptn | ||
Niacine | 5.5 mg | 55g = 1 ptn | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.61 mg | 55g = 1 ptn | ||
Acide folique | 165 µg | 55g = 1 ptn | ||
Vitamine B12 | 1.1 µg | 55g = 1 ptn | ||
Biotine | 15 µg | 55g = 1 ptn | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.7 mg | 55g = 1 ptn | ||
Potassium | 820 mg | 55g = 1 ptn | ||
Chlorure | 854 mg | 55g = 1 ptn | ||
Calcium | 327 mg | 55g = 1 ptn | ||
Phosphore | 316 mg | 55g = 1 ptn | ||
Magnésium | 68.2 mg | 55g = 1 ptn | ||
Fer | 3.3 mg | 55g = 1 ptn | ||
Zinc | 3.7 mg | 55g = 1 ptn | ||
Cuivre | 0.61 mg | 55g = 1 ptn | ||
Manganèse | 1.3 mg | 55g = 1 ptn | ||
Sélénium | 22 µg | 55g = 1 ptn | ||
Molybdène | 23 µg | 55g = 1 ptn | ||
Iode | 53.9 µg | 55g = 1 ptn | ||
Sodium | 550.0 mg | 55g = 1 ptn | ||
Choline; total | 121 mg | 55g = 1 ptn |
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids.
Lait écrémé en poudre, protéines de Blé, huile de soja entièrement raffinée, protéines de Lait, arômes (sel, exhausteur de goût : glutamate monosodique, Lait, Céleri), minéraux (potassium, sodium, magnésium, calcium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), amidon modifié, fibres de chicorée : inuline, sirop de glucose, épinards en poudre 2.6%, flocons de pomme de terre déshydratés 1.9%, colorant : curcumine, poireaux et extrait de poireaux déshydratés 1.7%, maltodextrine, amidon, jus concentré de Celéri déshydraté 0.84%, choline, ciboulette déshydratée, vitamines (C, E, niacine, A, acide de pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine)..
La soupe Modifast aux pommes de terre et aux poireaux est un repas pauvre en calories pour une alimentation permettant de contrôler le poids. La soupe contient beaucoup de protéines, ainsi que toutes les vitamines et tous les minéraux nécessaires à un repas complet.
Verser 1 sachet de 55g dans 200ml d'eau froide et délayer vigoureusement. Chauffer au micro-ondes à 700 watts jusgu'à 60°C maximun et dégustez.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 234 kcal | 55g = 1 ptn | ||
Valeur énergétique | 983 kJ | 55g = 1 ptn | ||
Matières grasses | 8.8 g | 55g = 1 ptn | ||
Acides gras saturés | 1.5 g | 55g = 1 ptn | ||
Glucides | 18.2 g | 55g = 1 ptn | ||
Glucides, dont sucres | 7.2 g | 55g = 1 ptn | ||
Fibres alimentaires | 2.8 g | 55g = 1 ptn | ||
Protéines | 19.3 g | 55g = 1 ptn | ||
Sel | 1.4 g | 55g = 1 ptn | ||
Vitamine A | 216 µg | 55g = 1 ptn | ||
Vitamine D | 2.8 µg | 55g = 1 ptn | ||
Vitamine E | 4.7 mg | 55g = 1 ptn | ||
Vitamine K | 41 µg | 55g = 1 ptn | ||
Vitamine C | 39 mg | 55g = 1 ptn | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.55 mg | 55g = 1 ptn | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.55 mg | 55g = 1 ptn | ||
Niacine | 5.5 mg | 55g = 1 ptn | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.61 mg | 55g = 1 ptn | ||
Acide folique | 165 µg | 55g = 1 ptn | ||
Vitamine B12 | 1.1 µg | 55g = 1 ptn | ||
Biotine | 15 µg | 55g = 1 ptn | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.7 mg | 55g = 1 ptn | ||
Potassium | 820 mg | 55g = 1 ptn | ||
Chlorure | 854 mg | 55g = 1 ptn | ||
Calcium | 327 mg | 55g = 1 ptn | ||
Phosphore | 316 mg | 55g = 1 ptn | ||
Magnésium | 68.2 mg | 55g = 1 ptn | ||
Fer | 3.3 mg | 55g = 1 ptn | ||
Zinc | 3.7 mg | 55g = 1 ptn | ||
Cuivre | 0.61 mg | 55g = 1 ptn | ||
Manganèse | 1.3 mg | 55g = 1 ptn | ||
Sélénium | 22 µg | 55g = 1 ptn | ||
Molybdène | 23 µg | 55g = 1 ptn | ||
Iode | 53.9 µg | 55g = 1 ptn | ||
Sodium | 550.0 mg | 55g = 1 ptn | ||
Choline, total | 121 mg | 55g = 1 ptn |
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.