Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
7.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1451 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 343 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2.2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
Glucides | 56.7 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 1.1 g | 100 g | ||
Protéines | 21.4 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Farine de maïs* (70%), farine de riz* (30%). Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1451 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 343 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2.2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
Glucides | 56.7 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 1.1 g | 100 g | ||
Protéines | 21.4 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.