Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
Boisson biologique à base de riz - UHT.
3.80
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 221 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 52 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 0.9 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | < 0.5 g | 100 ml | ||
Glucides | 11 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 7.8 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 0 g | 100 ml | ||
Sel | 0.10 g | 100 ml | ||
Lactose | 0 g | 100 ml |
Eau, riz* 15%, huile de tournesol*, sel marin, arôme de vanille naturel*. *Issu de l'agriculture biologique. Sans sucres ajoutés. Contient des sucres naturellement présents..
A base de riz malté. Sans sucre ajouté, sans gluten, vegan, sans lactose, pauvre en matières grasses.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 221 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 52 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 0.9 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | < 0.5 g | 100 ml | ||
Glucides | 11 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 7.8 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 0 g | 100 ml | ||
Sel | 0.10 g | 100 ml | ||
Lactose | 0 g | 100 ml |
Après ouverture, conservez au frais et consommez dans les 4 jours. Ne convient pas aux nourrissons en tant qu'alimentation exclusive.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.