Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
8.60
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1678 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 398 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 7.4 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.6 g | 100 g | ||
Glucides | 73 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 4.9 g | 100 g | ||
Protéines | 6.8 g | 100 g | ||
Sel | 0.5 g | 100 g |
Farine de riz demi-complète*, farine de maïs* 30%, farine de souchet*, sel marin. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter .
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1678 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 398 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 7.4 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.6 g | 100 g | ||
Glucides | 73 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 4.9 g | 100 g | ||
Protéines | 6.8 g | 100 g | ||
Sel | 0.5 g | 100 g |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.