Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
2.50
au lieu de 2.80
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2666 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 646 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 5.8 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 3.2 g | 100 g | ||
Sel | 1.3 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 10 g | 100 g | ||
Protéines | 21 g | 100 g | ||
Glucides | 3.8 g | 100 g | ||
Matières grasses | 58 g | 100 g |
Amandes torréfiées avec sauce Tamari
AMANDES* 94%, Tamari*(sauce SOJA) 5 % (Graines de SOJA, eau, sel de mer, mirin* (riz doux*, eau, riz fermenté)), sel de mer. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2666 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 646 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 5.8 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 3.2 g | 100 g | ||
Sel | 1.3 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 10 g | 100 g | ||
Protéines | 21 g | 100 g | ||
Glucides | 3.8 g | 100 g | ||
Matières grasses | 58 g | 100 g |
Conserver à température ambiante.