Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
8.30
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1570 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 373 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 11 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 57 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 16 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 11 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Müesli maison
Flocons D'AVOINE avec miel (flocons D'AVOINE, miel, huile de tournesol, sucre brut, cannelle, arôme), flocons D'ORGE, cornflakes (maïs, sucre, sel, malt, D'ORGE, émulsifiant: lécithine de tournesol), BLÉ soufflé (BLÉ, sucre, miel, sirop de glucose, caramel, huile de tournesol), raisins secs, graines de tournesol, bâtonnets d'AMANDES blanchies, cubes de pommes (pomme, conservateur: ANHYDRIDE SULFUREUX). Allergènes: GLUTEN, AMANDES, ANHYDRIDE SULFUREUX (SO2).
Müesli maison 5kg
Mélanger le muesli dans du lait et/ou du yogourt. A volonté compléter.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1570 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 373 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 11 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 57 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 16 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 11 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A protéger des rayons du soleil.
1905921